
| Chitsanzo | 4v310-084v320-08 | 4v330c-08 | 4v330e-08 | 4v330p-08 | 4v310-10 | 4v320c-10 | 4v330c-10 | 4v330e-10 | 4v330p-10 | |
| Ntchito Media | Mpweya | |||||||||
| Zochita | Mtundu Woyendetsa Wamkati | |||||||||
| Udindo | 5/2 Post | 5/3 Port | 5/2 Port | 5/3 Port | ||||||
| Malo Ogwira Ntchito | 25.0mm^2(Cv=1.40) | 18.0mm^2(Cv=1.00) | 30.0mm^2(Cv=1.68) | 18.0mm^2(Cv=1.00) | ||||||
| Kukula kwa Port | Input=Zotulutsa=Nthawi Yothera=G1/4 | Input=Zotulutsa=G3/8,Exhaust Post=G1/4 | ||||||||
| Kupaka mafuta | Posafunikira | |||||||||
| Ntchito Pressure | 0.15 ~ 0.8Mpa | |||||||||
| Umboni Wopanikizika | 1.0Mpa | |||||||||
| Kutentha kwa Ntchito | 0 ~ 60 ℃ | |||||||||
| Mtundu wa Voltage | ±10% | |||||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | AC:5.5VA DC:4.8W | |||||||||
| Gulu la Insulation | F mlingo | |||||||||
| Gulu la Chitetezo | IP65(DIN40050) | |||||||||
| Mtundu Wolumikizira | Mtundu wa Pulagi | |||||||||
| Max.Operating Frequency | 5Cycle/Sec | 3 Cycle/Sec | 5Cycle/Sec | 3 Cycle/Sec | ||||||
| Nthawi Yosangalatsa | 0.05Sec | |||||||||
| Zakuthupi | Thupi | Aluminiyamu Aloyi | ||||||||
| Chisindikizo | NBR | |||||||||

| Chitsanzo | A | B | C | D | E |
| Chithunzi cha 4V310-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 28.8 | 3 |
| Chithunzi cha 4V310-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 27.5 | 4 |
| Chithunzi cha 4V320-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 83.8 | 3 |
| Chithunzi cha 4V320-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 82.5 | 4 |
| Chithunzi cha 4V330-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 83.5 | 3 |
| Chithunzi cha 4V330-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 82.5 | 4 |


