Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
Mafotokozedwe Akatundu

| Chitsanzo | 3V110-M5 | 3V120-M5 | Chithunzi cha 3V110-06 | Chithunzi cha 3V120-06 | Chithunzi cha 3V210-06 | 3V220-06 |
| Ntchito Media | Mpweya |
| Zochita | Mtundu Woyendetsa Wamkati |
| Udindo | 3/2 Port |
| Malo Ogwira Ntchito | 5.5mm²(Cv=0.31) | 12.0mm²(Cv=0.67) | 14.0mm²(Cv=0.78) |
| Kukula kwa Port | InPut=OutPut=M5×0.8 | InPut=OutPut=G1/8 |
| Kupaka mafuta | Posafunikira |
| Kupanikizika kwa Ntchito | 0.15 ~ 0.8MPa |
| Umboni Wopanikizika | 1.0MPa |
| Kutentha kwa Ntchito | 0 ~ 60 ℃ |
| Mtundu wa Voltage | ±10% |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | AC:2.8VA DC:2.8W | AC:5.5VA DC:4.8W |
| Gulu la Insulation | F mlingo |
| Gulu la Chitetezo | IP56(DIN40050) |
| Mtundu Wolumikizira | Mtundu wa Wiring / Pulagi Mtundu |
| Max.Operating Frequency | 5 Cycle/Sec |
| Nthawi Yosangalatsa | 0.5 Mphindi |
| Zakuthupi | Thupi | Aluminiyamu Aloyi |
| Chisindikizo | NBR |
| Chitsanzo | Chithunzi cha 3V210-08 | 3V220-08 | 3V310-08 | 3V320-08 | 3V310-10 | 3V320-08 |
| Ntchito Media | Mpweya |
| Zochita | Mtundu Woyendetsa Wamkati |
| Udindo | 3/2 Port |
| Malo Ogwira Ntchito | 16.0mm²(Cv=0.89) | 25.0mm²(Cv=1.39) | 30.0mm²(Cv=1.67) |
| Kukula kwa Port | InPut=OutPut=G1/4 | InPut=OutPut=G3/8 |
| Kupaka mafuta | Posafunikira |
| Kupanikizika kwa Ntchito | 0.15 ~ 0.8MPa |
| Umboni Wopanikizika | 1.0MPa |
| Kutentha kwa Ntchito | 0 ~ 60 ℃ |
| Mtundu wa Voltage | ±10% |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | AC:5.5VA DC:4.8W |
| Gulu la Insulation | F mlingo |
| Gulu la Chitetezo | IP56(DIN40050) |
| Mtundu Wolumikizira | Mtundu wa Wiring / Pulagi Mtundu |
| Max.Operating Frequency | 5 Cycle/Sec |
| Nthawi Yosangalatsa | 0.5 Mphindi |
| Zakuthupi | Thupi | Aluminiyamu Aloyi |
| Chisindikizo | NBR |
Zam'mbuyo: SNS VHS yotsalira yamphamvu yodziwikiratu yotulutsa mpweya mwachangu yotulutsa yogwiritsidwa ntchito popangira ma Air gwero la mankhwala aku China Ena: SNS 4V3 Series Aluminiyamu Aloyi Solenoid Vavu Air Control 5 njira 12V 24V 110V 240V