
| Chitsanzo | SAF2000-01 | SAF2000-02 | SAF3000-02 | SAF3000-032 | |
| Kukula kwa Port | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Mphamvu ya Cup Cup | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Mayendedwe ake (L/Mphindi) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | |
| Ntchito Media | Air Compressed | ||||
| Max.Working Pressure | 1 Mpa | ||||
| Kusiyanasiyana kwa Malamulo | 0.05-0.85Mpa | ||||
| Ambient Kutentha | 5-60 ℃ | ||||
| Zosefera Zolondola | 40μm (Yachibadwa) kapena 5μm (mwamakonda) | ||||
| bulaketi (chimodzi) | S250 | S350 | S350 | ||
| Zakuthupi | Zofunika za thupi | Aluminiyamu Aloyi | |||
| Cup zinthu | PC, ABS | ||||
| Cup Cover | SAF1000-SAF2000: popanda SAW3000-SAW5000: ndi(Zitsulo) | ||||
Zindikirani: Kuthamanga kwake kuyenera kukhala pansi pa 0.7 MPA
| Chitsanzo | Kukula kwa Port | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAF2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 109 | 10.5 | 40 | 16.5 | 30 | 33.5 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAF3000 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 165.5 | 20 | 53 | 10 | 41 | 40 | 27 | 6 | 8 | 53 | 2 | 53 |
Zindikirani :
Ulusi wa NPT ukhoza kusinthidwa.