Order Kodi
Kufotokozera zaukadaulo
| Makutu a Hinge | 16.5 mm | Chithunzi cha SCK1A | |
| 19.5 mm | Chithunzi cha SCK1B | ||
| Kukula (mm) | 50 | 63 | |
| Madzi | Mpweya | ||
| Kupanikizika | 1.5MPa {15.3kgf/cm2} | ||
| Max.Operating Pressure | 1.0MPa {10.2kgf/cm2} | ||
| Min.Operating Pressure | 0.05MPa {0.5kgf/cm2} | ||
| Kutentha kwa Madzi | 5-60 | ||
| Kuthamanga kwa Piston | 5-500mm / s | ||
| Air Buffering | Mbali zonse za muyezo Ufumuyo | ||
| Kupaka mafuta | Posafunikira | ||
| Kulekerera kwa Thread | JIS giredi 2 | ||
| Kulekerera kwa Stroke | 0+ 1.0 | ||
| Valve Yochepetsera Yamakono | Mbali zonse za muyezo Ufumuyo | ||
| Kukhazikitsa Mtundu Wokhazikika | Hinge iwiri (mtundu uwu wokha) | ||
| Kukula kwa Port | 1/4 | ||
Dimension
| Kukula (mm) | L | S | φD | φd | φV | L1 | L2 | H | H1 | |
| SCK1A | SCK1B | |||||||||
| 50 | 97 | 93 | 58 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |
| 63 | 97 | 93 | 72 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |