Order Kodi
| Chitsanzo | SMF-Q-15 | SMF-Q-20 | SMF-Q-25 | |
| Kupanikizika kwa Ntchito | 0.3-0.8Mpa | |||
| Umboni Wopanikizika | 1.0MPa | |||
| Kutentha | -5 ~ 60 ℃ | |||
| Kutentha Kwambiri | ≤80% | |||
| Wapakati | Mpweya | |||
| Moyo Wautumiki Wamamembala | Nthawi zopitilira 1 Miliyoni | |||
| Mkati mwa Nominal Diameter(mm²) | φ15 | φ20 | φ25 | |
| PortSize | G1/2 | G3/4 | G1 | |
| Zakuthupi | Thupi | Aluminiyamu Aloyi | ||
| Chisindikizo | NBR | |||
Dimension
| Chitsanzo | Kukula kwa Port | A | B | C | D |
| SMF-Q-15 | G1/2 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |
| SMF-Q-20 | G3/4 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |
| SMF-Q-25 | G1 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |