
Kufotokozera zaukadaulo
| Chitsanzo | XQ230450 | XQ230650 | XQ230451 | XQ230651 | XQ250450 | XQ230650 | XQ250451 | XQ250651 |
| Udindo | 3/2 Port | 5/2 Port | ||||||
| Kukula kwa Port | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 |
| Kukula kwa Port(mm) | 6 | |||||||
| Mtundu wa Nthawi | 1-30s | |||||||
| Kuchedwa Kulakwitsa | 8% | |||||||
| Working Pressure Range | 0.2 ~ 1.0MPa | |||||||
| Kusintha Nthawi | 30ms | |||||||
| Kutentha Kwapakati | -10 ℃~+60 ℃ | |||||||
| Kutentha | 5-60℃ | |||||||
| Moyo Wautumiki | 50 Million Times | |||||||
